VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,398,771,542 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,704.60 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,515,228.0 GB  583,989,988
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,930.8 GB  5,310,348,080
3 Russian Federation  87,555,397.1 GB  1,387,934,563
4 Japan  67,028,159.6 GB  692,264,065
5 United States  52,363,231.8 GB  1,083,874,895
6 Taiwan  50,161,661.0 GB  788,050,192
7 France  45,983,274.4 GB  587,633,064
8 Indonesia  38,023,026.9 GB  885,996,341
9 India  35,577,746.4 GB  766,675,202
10 China  29,451,135.5 GB  770,752,174
11 Viet Nam  29,116,374.8 GB  494,954,795
12 Thailand  19,287,458.2 GB  343,729,615
13 United Arab Emirates  15,536,994.2 GB  516,279,264
14 Hong Kong  14,577,120.8 GB  235,850,752
15 Myanmar  12,809,609.1 GB  224,112,762
16 Philippines  12,784,924.7 GB  314,640,532
17 Malaysia  11,759,494.7 GB  139,317,071
18 Turkmenistan  11,458,308.4 GB  153,851,586
19 Bangladesh  9,458,154.3 GB  387,031,326
20 Ukraine  9,293,230.0 GB  531,395,259
21 Canada  8,002,077.9 GB  81,847,203
22 Saudi Arabia  7,869,769.9 GB  107,739,912
23 Germany  7,790,322.2 GB  240,272,654
24 Turkey  6,664,041.2 GB  97,835,888
25 Singapore  6,617,029.3 GB  379,585,205
26 Iraq  5,642,857.7 GB  224,403,044
27 Australia  5,506,721.5 GB  112,297,953
28 Brazil  5,207,493.2 GB  1,365,698,969
29 United Kingdom  5,174,104.4 GB  125,983,092
30 Lao People's Democratic Republic  4,437,725.8 GB  73,067,215
31 Pakistan  4,313,950.7 GB  104,111,574
32 Nigeria  3,628,057.5 GB  434,724,514
33 Cambodia  3,158,298.7 GB  92,014,218
34 Kenya  3,047,784.1 GB  182,896,979
35 Mexico  2,443,597.8 GB  43,516,433
36 Argentina  2,208,536.4 GB  31,961,424
37 Oman  1,992,413.3 GB  36,190,382
38 Spain  1,940,788.0 GB  21,141,476
39 Netherlands  1,897,725.3 GB  50,272,852
40 Armenia  1,453,471.1 GB  4,865,313
41 Egypt  1,349,006.8 GB  37,444,386
42 Qatar  1,332,346.2 GB  18,795,384
43 Algeria  1,326,450.0 GB  36,730,831
44 Nepal  1,322,292.2 GB  19,627,593
45 Syrian Arab Republic  1,280,526.2 GB  234,985,394
46 Jordan  1,268,996.7 GB  25,258,662
47 Italy  1,216,364.6 GB  14,783,789
48 Somalia  1,144,865.9 GB  51,579,424
49 Kyrgyzstan  1,122,613.6 GB  12,590,800
50 New Zealand  1,119,767.4 GB  14,897,826
51 Sudan  1,047,741.0 GB  39,328,677
52 Macau  1,045,732.8 GB  18,964,645
53 Kazakhstan  1,025,508.1 GB  14,976,894
54 Colombia  1,015,465.8 GB  19,542,141
55 Sweden  992,619.8 GB  17,116,603
56 Ghana  937,639.5 GB  55,262,116
57 Austria  925,110.5 GB  14,548,654
58 Venezuela  842,915.2 GB  25,661,433
59 Chile  812,383.1 GB  14,046,494
60 Belarus  811,322.6 GB  21,505,133
61 Romania  780,183.6 GB  13,388,768
62 Cote D'ivoire  763,763.6 GB  10,127,734
63 Peru  762,536.8 GB  10,536,159
64 Ethiopia  746,471.6 GB  38,784,712
65 Mongolia  692,974.1 GB  11,285,238
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,683.4 GB  19,026,308
67 Kuwait  666,561.6 GB  10,289,016
68 Morocco  647,425.4 GB  25,201,603
69 Poland  628,236.2 GB  8,771,784
70 Azerbaijan  595,000.6 GB  10,527,217
71 Latvia  586,693.1 GB  3,003,546
72 Yemen  576,920.3 GB  19,636,411
73 Ecuador  564,425.4 GB  53,544,620
74 Norway  542,462.5 GB  4,683,215
75 Switzerland  513,610.5 GB  35,954,530
76 Palestinian Territory Occupied  498,351.8 GB  12,369,596
77 Belgium  469,248.2 GB  6,256,136
78 South Africa  458,942.2 GB  16,962,822
79 Finland  434,541.7 GB  3,893,027
80 Tanzania United Republic of  419,118.9 GB  10,617,671
81 Afghanistan  403,262.2 GB  14,995,015
82 Israel  399,085.8 GB  9,022,322
83 Uganda  372,203.8 GB  18,911,687
84 Portugal  365,278.1 GB  5,770,507
85 Gabon  349,145.9 GB  3,334,391
86 Denmark  329,709.5 GB  3,016,603
87 Lithuania  319,189.6 GB  4,048,346
88 Hungary  317,087.5 GB  4,823,970
89 Czech Republic  315,300.3 GB  4,909,183
90 Georgia  292,525.4 GB  3,523,015
91 Guinea  281,370.8 GB  8,597,859
92 Greece  262,404.3 GB  3,730,429
93 Sri Lanka  252,963.2 GB  6,488,830
94 Bahrain  224,582.2 GB  3,632,039
95 Tunisia  216,542.7 GB  6,049,880
96 Brunei Darussalam  211,034.5 GB  1,598,712
97 Bulgaria  210,173.1 GB  4,107,016
98 Dominican Republic  209,305.7 GB  6,870,997
99 Lebanon  202,342.1 GB  9,007,882
100 Guatemala  202,046.0 GB  4,372,265
101 Uzbekistan  201,195.7 GB  4,016,256
102 Serbia  197,255.5 GB  3,533,312
103 Panama  182,946.7 GB  4,954,821
104 Bolivia  180,870.4 GB  3,192,817
105 Djibouti  162,669.8 GB  4,244,671
106 Paraguay  154,780.9 GB  2,065,890
107 Ireland  135,553.4 GB  1,876,276
108 Slovenia  132,437.8 GB  1,544,819
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,947.8 GB  1,126,969
110 Costa Rica  113,805.5 GB  1,698,294
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,692.8 GB  1,229,875
112 Moldova Republic of  106,224.6 GB  2,682,070
113 Albania  103,542.7 GB  2,337,106
114 Cuba  103,525.4 GB  2,697,923
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.0 GB  933,618
116 Mauritius  98,680.6 GB  1,316,870
117 Jamaica  90,877.0 GB  2,069,636
118 Bhutan  81,137.1 GB  1,679,829
119 Estonia  80,362.8 GB  1,048,880
120 Uruguay  76,263.7 GB  1,120,071
121 Luxembourg  61,026.5 GB  1,320,623
122 Honduras  60,271.4 GB  1,395,817
123 Benin  59,944.3 GB  6,911,876
124 Antigua and Barbuda  58,445.7 GB  1,621,884
125 Cyprus  54,932.5 GB  5,516,776
126 Togo  53,832.6 GB  1,413,243
127 Maldives  52,053.9 GB  903,557
128 Senegal  51,435.8 GB  1,958,087
129 Guam  50,713.2 GB  980,846
130 Rwanda  43,357.4 GB  1,384,645
131 Northern Mariana Islands  43,204.5 GB  269,459
132 Macedonia  41,916.4 GB  653,236
133 Trinidad and Tobago  41,740.2 GB  638,243
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,545.2 GB  3,203,817
136 Timor-leste  33,941.7 GB  738,375
137 Mozambique  33,320.9 GB  2,391,900
138 El Salvador  32,884.2 GB  870,641
139 Fiji  29,684.4 GB  819,296
140 Barbados  28,656.6 GB  347,119
141 Madagascar  28,555.4 GB  751,126
142 Nicaragua  27,009.3 GB  521,704
143 Malta  26,600.3 GB  502,543
144 Namibia  25,302.1 GB  750,537
145 Tajikistan  25,008.9 GB  1,200,160
146 Iceland  24,939.6 GB  752,745
147 Puerto Rico  24,244.6 GB  649,629
148 Palau  24,022.1 GB  185,957
149 Reunion  23,381.8 GB  93,786
150 Seychelles  22,158.1 GB  3,416,069
151 Chad  21,505.5 GB  4,514,555
152 Congo The Democratic Republic of The  21,326.6 GB  1,449,580
153 Angola  20,563.7 GB  736,017
154 Mali  18,316.6 GB  1,062,295
155 Burkina Faso  18,143.6 GB  1,565,955
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,763
157 Mauritania  17,595.9 GB  530,577
158 Bahamas  17,587.8 GB  345,711
159 Zambia  16,220.9 GB  654,710
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,343
161 Saint Lucia  14,990.2 GB  181,081
162 Guyana  13,949.5 GB  299,745
163 Malawi  13,209.3 GB  189,692
164 Papua New Guinea  12,730.9 GB  194,300
165 Suriname  11,192.6 GB  310,473
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,696.4 GB  127,770
168 Haiti  9,226.4 GB  388,803
169 French Polynesia  8,921.6 GB  186,365
170 Belize  8,835.4 GB  515,440
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,603
172 Aruba  8,376.2 GB  92,684
173 Botswana  8,298.5 GB  191,331
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,864.9 GB  99,872
175 Curacao  6,884.8 GB  132,476
176 Liberia  6,559.4 GB  551,350
177 South Sudan  6,233.9 GB  338,832
178 Marshall Islands  6,225.8 GB  59,585
179 Dominica  5,284.1 GB  294,101
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,689
181 Martinique  5,236.4 GB  74,934
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,925
183 Congo  4,526.3 GB  123,270
184 Grenada  3,878.7 GB  87,210
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.4 GB  43,004
189 Andorra  2,972.2 GB  72,193
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,131
192 Cape Verde  2,804.3 GB  129,911
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,160
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.6 GB  195,462
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,308
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4