VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,398,746,862 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,702.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,514,730.1 GB  583,989,469
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,929.5 GB  5,310,348,056
3 Russian Federation  87,555,141.6 GB  1,387,934,045
4 Japan  67,028,115.7 GB  692,263,152
5 United States  52,363,144.0 GB  1,083,872,394
6 Taiwan  50,161,605.7 GB  788,049,708
7 France  45,983,243.0 GB  587,632,536
8 Indonesia  38,022,948.1 GB  885,995,523
9 India  35,577,687.3 GB  766,674,636
10 China  29,451,121.3 GB  770,752,004
11 Viet Nam  29,116,334.2 GB  494,954,320
12 Thailand  19,287,436.2 GB  343,729,234
13 United Arab Emirates  15,536,959.8 GB  516,279,030
14 Hong Kong  14,576,839.4 GB  235,850,576
15 Myanmar  12,809,594.0 GB  224,112,701
16 Philippines  12,784,902.1 GB  314,640,376
17 Malaysia  11,759,487.3 GB  139,316,978
18 Turkmenistan  11,458,285.0 GB  153,851,409
19 Bangladesh  9,458,150.8 GB  387,031,266
20 Ukraine  9,293,218.3 GB  531,394,623
21 Canada  8,002,076.1 GB  81,847,078
22 Saudi Arabia  7,869,719.3 GB  107,739,696
23 Germany  7,790,307.3 GB  240,272,241
24 Turkey  6,664,019.1 GB  97,835,718
25 Singapore  6,617,027.0 GB  379,584,861
26 Iraq  5,642,842.2 GB  224,402,812
27 Australia  5,506,720.1 GB  112,297,857
28 Brazil  5,207,482.3 GB  1,365,696,991
29 United Kingdom  5,174,098.2 GB  125,982,996
30 Lao People's Democratic Republic  4,437,699.4 GB  73,067,125
31 Pakistan  4,313,937.5 GB  104,111,393
32 Nigeria  3,628,041.4 GB  434,722,241
33 Cambodia  3,158,294.5 GB  92,014,180
34 Kenya  3,047,783.6 GB  182,896,919
35 Mexico  2,443,593.8 GB  43,516,332
36 Argentina  2,208,289.1 GB  31,958,192
37 Oman  1,992,409.2 GB  36,190,323
38 Spain  1,940,767.7 GB  21,141,130
39 Netherlands  1,897,724.6 GB  50,272,735
40 Armenia  1,453,470.9 GB  4,865,309
41 Egypt  1,349,001.0 GB  37,444,320
42 Qatar  1,332,343.8 GB  18,795,355
43 Algeria  1,326,445.8 GB  36,730,780
44 Nepal  1,322,291.4 GB  19,627,587
45 Syrian Arab Republic  1,280,524.1 GB  234,985,291
46 Jordan  1,268,995.8 GB  25,258,642
47 Italy  1,216,352.2 GB  14,783,736
48 Somalia  1,144,853.0 GB  51,578,992
49 Kyrgyzstan  1,122,607.9 GB  12,590,759
50 New Zealand  1,119,767.3 GB  14,897,797
51 Sudan  1,047,732.0 GB  39,328,362
52 Macau  1,045,732.1 GB  18,964,642
53 Kazakhstan  1,025,502.3 GB  14,976,868
54 Colombia  1,015,465.4 GB  19,542,087
55 Sweden  992,619.5 GB  17,116,594
56 Ghana  937,637.3 GB  55,261,902
57 Austria  925,110.5 GB  14,548,620
58 Venezuela  842,911.8 GB  25,661,387
59 Chile  812,383.0 GB  14,046,482
60 Belarus  811,318.0 GB  21,505,071
61 Romania  780,182.8 GB  13,388,764
62 Cote D'ivoire  763,704.1 GB  10,127,312
63 Peru  762,535.7 GB  10,536,139
64 Ethiopia  746,469.9 GB  38,784,653
65 Mongolia  692,974.1 GB  11,285,238
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,682.8 GB  19,026,271
67 Kuwait  666,560.4 GB  10,288,991
68 Morocco  647,425.3 GB  25,201,586
69 Poland  628,236.1 GB  8,771,772
70 Azerbaijan  595,000.6 GB  10,527,217
71 Latvia  586,693.0 GB  3,003,539
72 Yemen  576,910.6 GB  19,636,110
73 Ecuador  564,422.7 GB  53,544,606
74 Norway  542,462.4 GB  4,683,211
75 Switzerland  513,606.5 GB  35,954,433
76 Palestinian Territory Occupied  498,351.6 GB  12,369,592
77 Belgium  469,248.1 GB  6,256,110
78 South Africa  458,942.0 GB  16,962,764
79 Finland  434,541.3 GB  3,893,025
80 Tanzania United Republic of  419,117.7 GB  10,617,654
81 Afghanistan  403,260.1 GB  14,994,959
82 Israel  399,083.7 GB  9,022,306
83 Uganda  372,202.0 GB  18,911,629
84 Portugal  365,272.4 GB  5,770,489
85 Gabon  348,927.6 GB  3,333,719
86 Denmark  329,709.2 GB  3,016,598
87 Lithuania  319,189.6 GB  4,048,344
88 Hungary  317,087.1 GB  4,823,943
89 Czech Republic  315,300.0 GB  4,909,181
90 Georgia  292,523.8 GB  3,523,007
91 Guinea  281,370.7 GB  8,597,855
92 Greece  262,402.6 GB  3,730,425
93 Sri Lanka  252,962.9 GB  6,488,639
94 Bahrain  224,581.1 GB  3,631,967
95 Tunisia  216,542.6 GB  6,049,874
96 Brunei Darussalam  211,034.5 GB  1,598,712
97 Bulgaria  210,173.1 GB  4,107,016
98 Dominican Republic  209,305.0 GB  6,870,975
99 Lebanon  202,342.0 GB  9,007,879
100 Guatemala  202,046.0 GB  4,372,258
101 Uzbekistan  201,195.5 GB  4,016,236
102 Serbia  197,255.5 GB  3,533,311
103 Panama  182,946.1 GB  4,954,804
104 Bolivia  180,870.3 GB  3,192,812
105 Djibouti  162,669.7 GB  4,244,670
106 Paraguay  154,780.9 GB  2,065,888
107 Ireland  135,553.4 GB  1,876,274
108 Slovenia  132,437.8 GB  1,544,819
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,947.0 GB  1,126,967
110 Costa Rica  113,805.5 GB  1,698,292
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,692.7 GB  1,229,874
112 Moldova Republic of  106,224.6 GB  2,682,036
113 Albania  103,542.4 GB  2,337,099
114 Cuba  103,525.3 GB  2,697,894
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.0 GB  933,618
116 Mauritius  98,680.6 GB  1,316,867
117 Jamaica  90,877.0 GB  2,069,634
118 Bhutan  81,137.1 GB  1,679,829
119 Estonia  80,362.3 GB  1,048,879
120 Uruguay  76,263.7 GB  1,120,065
121 Luxembourg  61,026.5 GB  1,320,610
122 Honduras  60,271.4 GB  1,395,813
123 Benin  59,944.2 GB  6,911,869
124 Antigua and Barbuda  58,445.6 GB  1,621,883
125 Cyprus  54,932.5 GB  5,516,043
126 Togo  53,832.6 GB  1,413,243
127 Maldives  52,053.9 GB  903,557
128 Senegal  51,435.7 GB  1,958,082
129 Guam  50,713.2 GB  980,845
130 Rwanda  43,353.6 GB  1,384,531
131 Northern Mariana Islands  43,204.5 GB  269,459
132 Macedonia  41,915.9 GB  653,235
133 Trinidad and Tobago  41,740.2 GB  638,242
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,545.2 GB  3,203,807
136 Timor-leste  33,941.7 GB  738,375
137 Mozambique  33,320.9 GB  2,391,894
138 El Salvador  32,884.2 GB  870,641
139 Fiji  29,684.4 GB  819,296
140 Barbados  28,656.6 GB  347,119
141 Madagascar  28,555.4 GB  751,126
142 Nicaragua  27,009.3 GB  521,704
143 Malta  26,600.3 GB  502,543
144 Namibia  25,302.1 GB  750,537
145 Tajikistan  25,008.9 GB  1,200,160
146 Iceland  24,939.3 GB  752,743
147 Puerto Rico  24,243.9 GB  649,623
148 Palau  24,022.1 GB  185,957
149 Reunion  23,381.0 GB  93,785
150 Seychelles  22,158.1 GB  3,416,069
151 Chad  21,505.5 GB  4,514,555
152 Congo The Democratic Republic of The  21,326.5 GB  1,449,574
153 Angola  20,563.7 GB  736,013
154 Mali  18,316.6 GB  1,062,295
155 Burkina Faso  18,143.6 GB  1,565,954
156 Montenegro  17,689.4 GB  370,763
157 Mauritania  17,595.9 GB  530,575
158 Bahamas  17,587.7 GB  345,710
159 Zambia  16,220.9 GB  654,708
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,343
161 Saint Lucia  14,990.2 GB  181,081
162 Guyana  13,949.5 GB  299,744
163 Malawi  13,209.3 GB  189,692
164 Papua New Guinea  12,730.9 GB  194,300
165 Suriname  11,192.1 GB  310,472
166 Samoa  9,849.3 GB  21,137
167 New Caledonia  9,696.4 GB  127,770
168 Haiti  9,226.4 GB  388,803
169 French Polynesia  8,921.6 GB  186,365
170 Belize  8,835.4 GB  515,440
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,603
172 Aruba  8,376.2 GB  92,683
173 Botswana  8,298.5 GB  191,331
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,864.9 GB  99,872
175 Curacao  6,884.8 GB  132,476
176 Liberia  6,559.4 GB  551,350
177 South Sudan  6,233.8 GB  338,830
178 Marshall Islands  6,225.8 GB  59,585
179 Dominica  5,284.1 GB  294,101
180 Vanuatu  5,267.5 GB  275,689
181 Martinique  5,236.4 GB  74,934
182 Equatorial Guinea  5,162.7 GB  315,924
183 Congo  4,526.3 GB  123,270
184 Grenada  3,878.7 GB  87,210
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.4 GB  43,004
189 Andorra  2,972.2 GB  72,192
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.0 GB  111,131
192 Cape Verde  2,804.2 GB  129,910
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,160
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.6 GB  195,462
200 Niger  1,955.8 GB  141,855
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,308
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,145
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,139.9 GB  55,980
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.4 GB  33,651
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.3 GB  11,810
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4